- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
LBX
Materiale della struttura
Acciaio
Dimensioni pneumatici
19 pollici
Energia
> 2000W
Certificazione
CE
Voltaggio
72V
tipo di batteria
batteria agli ioni di litio
capacità della batteria
35ah
velocità massima
80 km/h.
intervallo
>100 km
capacità di arrampicata
45%
coppia massima
380 nm
Pacchetto di Trasporto
cassa in acciaio
Specifiche
1950 x 760 x 1060 mm
Marchio
lesssong
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8711600090
Capacità di Produzione
10000 unità/anno
Descrizione del Prodotto
6000W 40AH batteria al litio Surron luce Bee X Electric sporco Bicicletta
Surron Light Bee X è la moto da terra elettrica fuoristrada di livello base. È dotato di motore da 6000 W (picco) e batteria al litio da 40 Ah che offre 75 km/h di velocità massima e 100 km di autonomia.
| Componenti chiave | ||
| Batteria | Batteria al litio 60V40AH | |
| Potenza del motore | 3 KW nominali, 6KW di picco | |
| Tipo di motore | Montaggio centrale | |
| Coppia massima del motore | 250 N.M. | |
| Efficienza di picco del motore | 95.6% | |
| Centralina | Onda sinusoidale | |
| Prestazioni | ||
| Capacità passeggeri | 1 | |
| Gamma (a carico) basata su strada pianeggiante a una velocità di 40 km/h (km)* | >75 | |
| Velocità max | 75 km/h. | |
| Capacità di arrampicata | 45% | |
| Peso di carico | 100 kg | |
| Peso netto | 5 kg8 | |
| Dimensioni | ||
| Dimensioni di ingombro (mm) | 1885X780X1080 | |
| Passo (mm) | 1255 | |
| Altezza sedile (mm) | 830 | |
| Min.ground gioco (mm) | 270 | |
| Corpo e telaio | ||
| Telaio | Telaio in alluminio rinforzato forgiato | |
| Elaborazione superficie&colore cornice | Ossidazione anodica | |
| Sedile | Rivestimento sedile in spugna+pelle | |
| Pavimento | Gomma | |
| Specchietto retrovisore laterale | Due pezzi per carrello | |
| Impianto elettrico | ||
| Impianto di illuminazione e avvisatore acustico | Fari a LED, indicatori di direzione, luci di posizione posteriori, luce targa posteriore, avvisatore acustico. | |
| Misuratore digitale | Schermo LCD, con vari indicatori, con protezione solare | |
| Caricabatterie | Caricabatterie intelligente da 100 V, ingresso e uscita 60V10A | |
| Freno e sospensione | ||
| Impianto frenante | Freno a disco idraulico anteriore e posteriore | |
| Sistema di guida | Motore centrale, trazione posteriore, trasmesso dalla catena | |
| Sistema di sospensione | Ammortizzatore invertito | |
| Ruota e pneumatico | Ruota in alluminio a raggi, pneumatico fuoristrada 70/100-19 | |



