- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Informazioni sulla società
- I nostri servizi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Dimensioni | (149.6*53.15*81,89 in) 3800*1350*2080 mm |
| Peso con batterie | 1354 kg |
| Capacità di carico | 794 kg |
| Passeggeri | 6 |
| Potenza del motore | 48 V, 5,0 KW CA |
| Alimentazione centralina | 48 V 350 A CA |
| Sistema a batteria | Batteria al litio fosfato di ferro da 48 V 150 Ah |
| Acceleratore | Tipo Holl, sistema a velocità variabile continua |
| Strumento combinato | Indicatore batteria, misuratore di velocità, Otometro, indicatore luci |
| Interruttore marcia avanti/retromarcia | Interruttore di accensione inserito |
| Commutatore di accensione | Resistente all'acqua |
| Carrozzeria e tetto | In PP plastico con eccellente resistenza agli urti |
| Parabrezza | PMMA visibile, resistente agli graffi |
| Sedili | Spugna + pelle artificiale |
| Specchietto retrovisore | 2 specchietti laterali con spie LED |
| Paraurti | Paraurti anteriore in metallo |
| Cestello in metallo | Cestello di stoccaggio formato per saldatura metallica |
| Pneumatico e ruota | Cerchi in lega di alluminio da 23*10.5-14+14 pollici |
| Telaio | Q235 saldatura e formatura dell'acciaio, vernice per elettroforesi e cottura |
| Assale posteriore | Rapporto di velocità 12.31:1 trasmissione ad alta efficienza, senza manutenzione |
| Sterzo | Sistema di uscita bidirezionale a vite senza fine,funzione di compensazione automatica della distanza |
| Volante | Volante sportivo |
| Sospensione anteriore | Ammortizzatore sospensione indipendente + molla elicoidale MacPherson |
| Sospensione posteriore | Sospensione posteriore trainata per veicoli fuoristrada |
| Impianto di illuminazione | 2 fari, 2 luci di marcia, 2 indicatori di direzione anteriori, 2 luci posteriori, 2 indicatori di direzione posteriori |
| Impianto audio | Cicalino retromarcia, + avvisatore acustico impianto audio specifico per imbarcazioni |
| Impianto frenante | Freno a disco ruota anteriore, freno a tamburo ruota posteriore,+parcheggio a pedale |
| Caricabatterie | Caricabatteria di bordo, alta frequenza, con protezione dalla temperatura, 48 V / 25 A. |
| Selezione del colore del corpo | I colori standard includono bianco, rosso ciliegia, nero, argento metallico, rosso scuro, e blu zaffiro, che possono essere personalizzati. |
Possiamo fornire eccellente qualità e nuovo golf cart di disegno con prezzo competitivo, entro 20 giorni di tempo di approvvigionamento.You può vedere la nostra golf cart dettagli foto qui sotto:


Più di 25 anni di esperienza nel settore dei veicoli elettrici
Siamo nel settore dei veicoli elettrici da oltre 25 anni, in grado di fornire suggerimenti e supporto preziosi per i vostri acquisti e la vostra attività.
3 linee di produzione con capacità produttiva di 15000 unità all'anno
La nostra fabbrica dispone di 3 linee di produzione, una linea per i carrelli da golf e le sue varianti; una linea è il vettore personale, l'autobus turistico e le loro varianti; una linea è per vari veicoli personalizzati
I nostri veicoli elettrici sono stati esportati a più di 40 paesi di tutto il mondo
Grazie alla nostra qualità affidabile e ai prezzi competitivi, i nostri veicoli elettrici sono stati esportati in più di 40 paesi in tutto il mondo e sono ampiamente utilizzati in campi da golf, hotel, resort, parchi e giardini, campus, stazioni, aeroporti, comunità residenziali, centri commerciali, ecc.
10 Categorie 100 modelli per diverse applicazioni
Abbiamo 10 diverse categorie e più di 100 modelli per diverse applicazioni, golf cart, utility cart, carrier personale, auto da turismo, Camion elettrico, camion per rifiuti, camion antincendio, ecc. inoltre, personalizziamo i veicoli elettrici secondo la richiesta del cliente a costo ragionevole, tempi di consegna brevi e alta qualità.
D1. Si accetta di personalizzare i veicoli secondo la nostra richiesta speciale?