Informazioni di Base.
Model No.
KFT-G020
Potere
600-1700W
Potenza Carburante
Elettrico
Velocità massima
<20 kmh
Pendenza superabile
<20%
Adatto a
Campo da golf
Certificazione
CE
Tensione di batteria
36V
Colore
Rosso
Pacchetto di Trasporto
cartone per l′esportazione
Specifiche
2100 x 980 x 1120 mm
Marchio
comfort
Origine
Jinhua
Codice SA
8703101900
Capacità di Produzione
500 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Batteria | 2X75AH | 3X55AH |
Potenza del motore | 36 V 1000 W. | 36 V 1600 W. |
Caricabatterie | 24 V 8 A. | 36 V 5 A. |
Pneumatico anteriore | 15*6.00-6 | 15*6.00-6 |
Pneumatico posteriore | 15*6.00-6 | 15*6.00-6 |
Grado di salita max | 15° | 15° |
Velocità max . (Km/h) | 15 km/h. | 18 km/h. |
Peso di carico max | 240 kg | 350 kg |
Gamma | 50 km | 60 km |
Dimensioni di ingombro | 2100 x 980 x 1120 mm | |
Peso senza batteria | 190 kg | |
Peso totale con Bat. | 240 kg | 250 kg |
Raggio di sterzata | 1,8 m. | |
Distanza libera da terra | 155 mm | |
Sistema di trasmissione | Cambio centrale sigillato 24 V. | Cambio centrale sigillato a 36 V. |
Impianto frenante | freno elettromagnetico | |
Ruota libera | Elettrico manuale | |
Mozzo ruota | Lega di alluminio | |
Posti a sedere | telaio allungabile con sedile anteriore doppio e sedile posteriore | |
Qtà/20' | 20 pz | |











