- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
MODELLO | EGO 2+2 | EGO 4+2 |
MOTORE | 48 V 3,7 KW | 48 V 4 KW CC |
BATTERIA | 6*8V / 150AH | 6*8V / 150AH |
CARICABATTERIE | 1500 W 48 V/25 A. | 1500 W 48 V/25 A. |
CENTRALINA | 48 V 275 A. | 48 V 400 A. |
ACCELERATORE | ACCELERATORE HALL 0-4,7 V. | ACCELERATORE HALL 0-4,7 V. |
ASSALE POSTERIORE | 12:01 | 12:01 |
FRENATA | FRENO MECCANICO + FRENO DI STAZIONAMENTO | FRENO MECCANICO + FRENO DI STAZIONAMENTO |
SOSPENSIONE A/R. | FR. SOSPENSIONE INDIPENDENTE MACPHERSON | FR. SOSPENSIONE INDIPENDENTE MACPHERSON |
RR. PIASTRA IN ACCIAIO PER MOLLE A SEZIONE VARIABILE E SMORZATORE | RR. PIASTRA IN ACCIAIO PER MOLLE A SEZIONE VARIABILE E SMORZATORE | |
STERZO | MACCHINA DIREZIONALE A CREMAGLIERA A SPINTA BIDIREZIONALE | MACCHINA DIREZIONALE A CREMAGLIERA A SPINTA BIDIREZIONALE |
STRUMENTO | CONTATORE ELETTRICO | CONTATORE ELETTRICO |
QUOTA | 2730*1200*1800 MM | 3500*1200*1800 MM |
PASSO | 1680 MM | 2450 MM |
CARREGGIATA ANTERIORE/POSTERIORE | 900/980 MM | 900/980 MM |
VELOCITÀ MASSIMA F/B | F 25 KM/H / B 12 KM/H. | F 25 KM/H / B 12 KM/H. |
INTERVALLO | 100 KM | 100 KM |
GIOCO MIN | 150 MM | 150 MM |
RAGGIO DI STERZATA MINIMO | 3 M | 4 M. |
DISTANZA DI FRENATA MINIMA | <=3 M. | <=4M |
MAX. LOADAGE | 614 KG | 950 KG |
PESO NETTO | 464 KG | 555 KG |
ILLUMINAZIONE | FARI ALOGENI | FARI ALOGENI |
PNEUMATICO / RUOTA | 18*8.5-8 + CERCHIO IN FERRO (CERCHIO IN ALLUMINIO) | 18*8.5-8 + CERCHIO IN FERRO (CERCHIO IN ALLUMINIO) |
PARABREZZA | PLEXIGLASS PIEGHEVOLE AD ALTA RESISTENZA | PLEXIGLASS PIEGHEVOLE AD ALTA RESISTENZA |
SEDILI | 2+2 | 4+2 |
CUSCINO DEL SEDILE | CUSCINO E SCHIENALE IN PELLE BEIGE | CUSCINO E SCHIENALE IN PELLE BEIGE |
COLORE | BIANCO PURO, VERDE FORESTA, CHAMPAGNE | BIANCO PURO, VERDE FORESTA, CHAMPAGNE |
Il golf cart elettrico 2Seggiolini+2 della serie EGO Luckyram si è affermata come il nostro prodotto di punta, superando la significativa soglia di esportazione di 100,000 unità. Celebre per la sua eleganza senza tempo e il design sofisticato, questa golf cart ha affascinato la nostra clientela con la sua eccezionale qualità e prezzi accessibili.
Ciò che veramente distingue la serie EGO è il suo impegno per la soddisfazione del proprietario oltre l'attrazione iniziale. I requisiti di manutenzione intuitivi del carrello, l'ampia selezione di accessori personalizzabili e la frequenza di riparazione notevolmente ridotta sono un esempio della nostra dedizione all'affidabilità e al divertimento dei clienti. Ciascuno di questi attributi contribuisce ad un'esperienza di proprietà senza soluzione di continuità e piacevole, stabilendo un nuovo standard nel settore del golf cart elettrico.



- La vostra tranquillità è la nostra priorità. Per questo motivo, offriamo una garanzia di un anno sul nostro prodotto, che vi consente di usufruire dei suoi vantaggi senza preoccupazioni.
A: Certificazione ISO9001, certificazione CE. Licenza di produzione di attrezzature speciali e gestione del programma ERP Intra.
D2: Accpet prodotti personalizzati?
R: Sì, possiamo realizzare i prodotti personalizzati secondo i vostri disegni e altri requisiti, tra cui OEM.
D3: Quanto tempo è necessario per il lead time del prodotto?
R: Generalmente entro 30 giorni dal ricevimento del deposito.
D4: Come circa il termine di negoziazione e termine di pagamento?
A: Possiamo accettare FOB o CIF,T/T e L/C a vista pagamento.
D5: Come circa il termine di garanzia e il post-servizio
A: Garanzia di un anno,offerta di componenti FOC da EXW costo spedito termine,servizio completo post meteo .