- Panoramica
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Model No.
DEL3022G2Z
Potere
6,3 kw
Potenza Carburante
Elettrico
Velocità massima
20-30 km / h
Pendenza superabile
20-30%
Adatto a
Campo da golf
Certificazione
CE, ISO
Tensione di batteria
48V
Colore
Rosso
chasis
elettroforesi della chasi
caricabatterie
caricabatteria di bordo da 48 v 25 a.
motore
motore da 6,3 kw c.a.
ruota&pneumatico
ruota in alluminio 14x7"/pneumatico radiale 215/35r14
batteria
batteria al litio 48v110ah
freno
freno meccanico
cruscotto
4 portabicchieri, doppia presa usb e presa di alimentazione da 12 v.
tetto
nero
schermo a sfioramento da 9" (opzionale)
radio, musica, tachimetro, telecamera di retromarcia, ecc.
sedile posteriore ribaltabile
con supporto per confronto∪ conservazione
garanzia
1 anno per l′intero carrello e 8 anni per la batteria
Pacchetto di Trasporto
imballaggio per l′esportazione
Specifiche
2860x1400x1930 mm
Marchio
hdk
Origine
Xiamen, China
Codice SA
87031019
Capacità di Produzione
80, 000 unità/anno
Descrizione del Prodotto





HDK Golf Club Car Red Utility Vehicle (DEL3022G2Z, 2+2 posti) Modello prodotto: DEL3022G2Z
Alimentazione: Elettrica
Impianto elettrico: 48 V.
MOTORE: CA 48 V 6,3 KW
Batterie: Al litio 48V110AH
Caricabatteria: Caricabatteria di bordo
Controller : EV48-400 400AMP
Elenco parametri
| Articolo | Unità | Articolo | Unità | ||
| Dimensione contorno(l*w*h) | mm | 2860×1400×1930 | |||
| Passo | mm | 1650 | Capacità passeggeri | 4 | |
| Carreggiata(anteriore e posteriore) | mm | 880/980 | Capacità di parcheggio (vuoto) | % | 28 |
| Lunghezza di frenata(pieno carico, 20 km/h) | m | ≤3.5 | Velocità massima (pieno carico) | Km/h. | 30 |
| Raggio di sterzata minimo | m | 3.1 | Pendenza massima (pieno carico) | % | 30 |
| Distanza minima da terra (pieno carico) | mm | 110 | Potenza nominale | kw | 6.3 |
| Tempo di ricarica | h | 4-5 | Autonomia di guida/tempo di carica A. | km | ≥60 |
| Peso in ordine di marcia | kg | 431 | Massa totale massima | kg | 781 |
Configurazioni
| Modello Configurazione | DEL3022G2Z | ||||||||
| Impianto elettrico | Centralina | EV48-400 400 AMP | |||||||
| Batteria | 48V110AH al litio | ||||||||
| Motore | 6,3 KW AC | ||||||||
| Caricabatterie | Caricabatterie per auto HDK | ||||||||
| Configurazione | Corpo | Stampaggio a iniezione completo | |||||||
| Parabrezza anteriore | Parabrezza ripiegato | ||||||||
| Tetto | Stampaggio ad iniezione con maniglia | ||||||||
| Sedia | Sponge+ pelle +compensato | ||||||||
| Pavimento | Pavimenti abrasivi in gomma completa epossidica+ | ||||||||
| Scrivania | Scrivania per strumenti per stampaggio a iniezione | ||||||||
| Specchietto retrovisore | Specchio retrovisore esterno | ||||||||
| Lampada e segnale | Faro + spia LED | ||||||||
| Casella vocale | Opzionale | ||||||||
| Tergicristallo | NO [DOT con tergicristalli] | ||||||||
| Tachimetro | Sì | ||||||||
| Colore | Rosso | Blu | Nero | Bianco | Oro | Verde | Giallo | Camuffamento | |
| Assale posteriore | Rapporto differenziale assale posteriore dedicato per uso domestico: 10.25:1 | ||||||||
| Telaio | Struttura strutturale in acciaio per saldatura integrale, zincatura a caldo | ||||||||
| Pneumatico | Pneumatico radiale 215/35R14 | ||||||||
| Cerchio | Cerchio in alluminio 14X7" | ||||||||
| Impianto frenante | Freno meccanico a tamburo della ruota posteriore + freno di stazionamento a pedale | ||||||||
| Sistema di sospensioni | Sospensione anteriore indipendente + molla a balestra posteriore + idraulica a cartuccia Ammortizzatore | ||||||||
| Impianto sterzante | Sterzo a pignone e cremagliera + direzione della macchina | ||||||||
| Sistema di controllo velocità | Trasmissione assale posteriore, CVT | ||||||||
Opzioni:
-colore opzionale: Bianco, giallo, verde, rosso, nero, oro, blu scuro, verde metallizzato
Contenitore LSV/NEV
-generatore ibrido
-tachimetro
-cinture di sicurezza
-contenitore

