Informazioni di Base.
Model No.
MK-6
Potere
3500W
Potenza Carburante
Elettrico
Velocità massima
20-30 km / h
Pendenza superabile
20-30%
Adatto a
Campo da golf
Certificazione
CE, EPA
Tensione di batteria
48V
Colore
Verde
tempo di ricarica
8-9 ore
tensione di ingresso carica
220V
distanza minima da terra
150 mm
chilometraggio continuo
60 km
motore
motore 4 kwac
peso del veicolo
490 kg
sedile
sedile fila
Pacchetto di Trasporto
legno
Specifiche
2960*1200*1850
Marchio
mingko
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8708999990
Capacità di Produzione
1000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Suggerimenti per il riscaldamento:
Le informazioni sull'ordine devono essere confermate con il personale di vendita prima del pagamento, si prega di contattarci per qualsiasi domanda. 



















| Caricabatterie | Caricabatteria intelligente montato sul veicolo |
| Tempo di ricarica | 8-9 ore (tasso di scarico 80%) |
| Tensione di ingresso carica | 220 V. |
| Velocità di marcia massima | 30 km/h. |
| Grado massimo | 20% |
| Comando elettrico | Controllo elettrico completamente intelligente a 60 V. |
| batteria | 12V100AH/pc, 4 pz/480 V (batteria esente da manutenzione) |
| Motore | 4 motore KWAC |
| Raggio di sterzata minimo | 5 m. |
| Lunghezza*larghezza*altezza(MM) | 2960*1200*1850 |
| Passo | 1700 |
| La distanza tra le ruote (anteriore e posteriore) | 900/1000 |
| Distanza di frenata | ≤5 m. |
| Distanza minima da terra | 150 mm |
| Chilometraggio continuo | 60 km |
| Equipaggio limitato | 4 persone |
| Peso veicolo (kg) | 490 |
| Sedile | Sedile a file (tessuto in pelle + PU ad alta resilienza, sedile bianco) |
| Carrozzeria | Telaio in acciaio + guscio a iniezione/stampaggio in plastica ABS |
| metro | Display del quadro strumenti (tensione inclusa) |
| specchietto retrovisore | Specchietto retrovisore manuale |
| Luci e segnali | Luce anteriore combinata a LED, indicatore di direzione, luce posteriore combinata, luce di stop, altoparlante elettrico |
| interruttore | Interruttore di avviamento, luci, interruttore marcia avanti e retromarcia |
| Telaio della vettura | Telaio in acciaio |
| volante | Volante in poliuretano espanso |
| Sistema di trasferimento del movimento | Sistema a velocità variabile all'infinito |
| impianto sterzante | Scatola dello sterzo a pignone e cremagliera |
