Informazioni di Base.
Model No.
TB000231
Energia
Elettrico
Applicazione
Fabbrica, Stazione, Molo, Porta, Aeroporto, Centro commerciale, Ospedale, Scuola, Villa, Ricorrere, Strada pedonale, Albergo, Corso di golf, Parco divertimenti, Punto panoramico
Colore
Viola, Red Rose, Nero, Giallo, verde, Blu, Rosso, bianca, può essere personalizzato
Stile
Standard
posti a sedere
23, 23
Tipo
Visitare Car
peso in ordine di marcia
1840 kg
distanza minima da terra
330 mm
prestazioni di mantenimento della pendenza
20%
passo
3700
numero nominale di passeggeri (persone)
23
Pacchetto di Trasporto
telaio in ferro
Specifiche
6180*1840*2150
Marchio
boggypro
Origine
Jiangsu
Codice SA
8703101900
Capacità di Produzione
5000
Descrizione del Prodotto





Impianto elettrico | centralina | Sistema sincrono a magnete permanente da 96 V. | |||
Batteria | Batteria speciale esente da manutenzione per trazione 96 V (6 V*12 pezzi 200 AH) | ||||
Motore | Speciale motore asincrono c.a. 96 V/15 KW | ||||
Caricabatterie | Caricabatterie intelligente per auto computerizzato 96V/25A, tempo di ricarica <8 ore | ||||
Convertitore CC | Convertitore CC isolato ad alta potenza 96 V/12 V-500 W. | ||||
Configurazione del corpo | Protezione anteriore e tergicristallo | Spazzole per tergicristalli, in vetro laminato per uso automobilistico | |||
Tetto | Telaio in alluminio e tetto in fibra di vetro GFRP dal design leggero | ||||
Cuscino | Design ergonomico, i lussuosi sedili in tessuto PU sono realizzati in spugna fredda e non facilmente deformate. | ||||
Pavimento | Pavimento antiscivolo in lega di alluminio | ||||
Corpo | Il corpo è leggero e realizzato con lamiere, vetroresina GFRP e profili in alluminio, anche bello e durevole, leggero e altri vantaggi unici. | ||||
Telaio | Realizzata in acciaio standard nazionale, la trave principale è realizzata con tecnologia brevettata per la saldatura e il decapaggio su misura, la fosfatazione, l'elettroforesi catodica e il trattamento antiruggine. | ||||
specchietto retrovisore | Regolabile per ogni mano, specchietto retrovisore esterno pieghevole. | ||||
Segnale LED | Proiettori, indicatori di direzione, luci di retromarcia, luci di stop, fendinebbia | ||||
Cruscotto | Cruscotto sagomato, contatore combinato veicolo elettrico, interruttore di bloccaggio elettrico, devioluci, interruttore tergicristalli a doppia posizione, interruttore di emergenza a doppio lampeggio | ||||
impianto sterzante | Scatola dello sterzo turbina + servosterzo elettrico EPS | ||||
Impianto frenante | Freni a tamburo anteriori e posteriori + impianto idraulico a doppia tubazione, sistema di assistenza a depressione + freno a mano in posizione di parcheggio | ||||
sistema di sospensione | Anteriore: Molla a balestra + ammortizzatore integrato dell'assale anteriore Posteriore: Balestra + ammortizzatore integrato dell'assale posteriore | ||||
altoparlante audio | L'host di riproduzione USB può essere collegato e due altoparlanti, Whistler, cicalino di promemoria retromarcia. | ||||
ruota | Copriruota 185/70R14C+ | ||||
Parametri tecnici | lunghezza*larghezza*altezza | 6180*1840*2150(mm) | peso in ordine di marcia | 1840 (kg) | |
Numero nominale di passeggeri (persone) | 23 | Dimensioni trunk | ---- | ||
Velocità di guida massima | ≤30 km/h. | Carico trunk | ---- | ||
Campo pratica | ≥100(km) | distanza minima da terra | 330 mm | ||
Grado massimo | ≤10% | Passo (anteriore/posteriore) | 3700±10(mm) | ||
Prestazioni di mantenimento della pendenza | 20% | Passo (anteriore/posteriore) | 1575/1565(mm) | ||
Raggio di sterzata minimo | ≤7,5 m. | distanza di frenata | ≤5 m. | ||
Parti opzionali | Lega di alluminio, unità tendina parasole, immagine a poppa, ventola piccola, sedile bus, sedili lussuosi, sistema ad alta potenza |

Jiangsu Trail-blazer industria dei veicoli Co.Ltd
Jiangsu Trail-blazer Vehicle Industry Co.Ltd è un produttore di veicoli specializzato in personalizzazione e refitting.The società ha un forte background nel settore automobilistico e tutti i terreni progettazione di veicoli tecnologia, e ampie idee per lo sviluppo di nuovi prodotti.
Trail-blazer dispone di ricche risorse per la catena di fornitura ed è un buon punto di integrazione transfrontaliera delle catene di fornitura risorse, per raggiungere veramente i prodotti più convenienti del settore e i servizi più professionali.
Il prezzo dei veicoli elettrici a bassa velocità della nostra azienda varia da 1,000 a 7,000 dollari. Grazie alla ricca esperienza OEM e alle funzionalità ODM, è possibile realizzare una personalizzazione parziale o completa del veicolo. Come un produttore che sviluppa costantemente nuovi prodotti, siamo sempre all'avanguardia del industry.The turistico sightseeubg automobili, automobili di pattuglia, camion del fuoco, automobili di vista della strada e vari veicoli su misura sviluppati e prodotti dalla nostra fabbrica sono stati ben accolti dai clienti intorno al mondo.
Trail-blazer dispone di ricche risorse per la catena di fornitura ed è un buon punto di integrazione transfrontaliera delle catene di fornitura risorse, per raggiungere veramente i prodotti più convenienti del settore e i servizi più professionali.
Il prezzo dei veicoli elettrici a bassa velocità della nostra azienda varia da 1,000 a 7,000 dollari. Grazie alla ricca esperienza OEM e alle funzionalità ODM, è possibile realizzare una personalizzazione parziale o completa del veicolo. Come un produttore che sviluppa costantemente nuovi prodotti, siamo sempre all'avanguardia del industry.The turistico sightseeubg automobili, automobili di pattuglia, camion del fuoco, automobili di vista della strada e vari veicoli su misura sviluppati e prodotti dalla nostra fabbrica sono stati ben accolti dai clienti intorno al mondo.
La nostra fabbrica crede nella filosofia aziendale di "ricerca e sviluppo indipendenti, tecnologia leader, servizio di prima classe e basato sull'integrità". Abbiamo lanciato una serie di veicoli elettrici speciali e ottenuto diversi brevetti. I prodotti sono esportati in più di 30 paesi in cinque continenti in tutto il mondo, e hanno ottenuto unanime elogi.