- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto



| Specifiche per auto elettrica a 8 posti(SH-GD08) | ||||
| Impianto elettrico | Centralina | Controllo CA a 48 V. | ||
| Batteria | 48 V/ 6V200AH x8 pz, batteria esente da manutenzione | |||
| Motore | Motore CA DA 5 KW | |||
| Caricabatterie | Caricabatterie portatile intelligente, tempo di ricarica 8-10 ore | |||
| Corpo | Colore del corpo | Personalizzato | ||
| Sedili | 3 sedili collegati (materiale in pelle, PU ad alta resilienza, corrimano in acciaio inox) | |||
| Materiale del corpo e parti aggiuntive | Telaio in acciaio+corpo in FRP | |||
| Parti aggiuntive | Cintura di sicurezza, estintore, catene di protezione | |||
| Strumenti | Pannello indicatori LCD (inclusi tensione, corrente, velocità, velocità di rotazione, gamma, volume della batteria, segnali luminosi, ecc.) | |||
| Specchi | Su ciascun lato uno specchio esterno e uno interno | |||
| Luci e segnali | Fari, indicatori di direzione anteriori e posteriori, luci di posizione posteriori, luci di svolta, luci interne, avvisatore acustico elettrico, cicalino retromarcia, ecc. | |||
| Audio | MP3, altoparlante | |||
| Pulsanti | Pulsante di avviamento, pulsanti delle luci, pulsanti di rotazione anteriore e posteriore, pulsanti di allarme e di allarme retromarcia, ecc. | |||
| Telaio | Componenti con struttura ad alta resistenza, antiruggine superficiale | |||
| Volante | volante in poliuretano espanso | |||
| Pittura | Miscelazione al computer, attrezzatura speciale per la verniciatura | |||
| Telaio | Sistema di trasmissione di potenza | Sistema di controllo della velocità continuo | ||
| Impianto sterzante | Scatola dello sterzo a pignone e cremagliera, servosterzo elettrico (EPS) | |||
| Assale anteriore e sospensione | Sospensione indipendente + molla elicoidale + ammortizzatore idraulico circolare | |||
| Assale posteriore e sospensione | Assale posteriore completamente flottante, molla con piastra in acciaio, sospensione dipendente, assorbimento degli urti idraulici di tipo circolare | |||
| Impianto frenante | Freno idraulico a tamburo posteriore a disco anteriore, dispositivo del freno di stazionamento, assistenza alla frenata | |||
| Pneumatici | Mozzo in acciaio , pneumatici a vuoto 165R13C | |||
| Parametri tecnici | Capacità passeggeri | 8 posti | Min. Distanza libera da terra | 150 mm |
| Dimensione totale(LxPxA) | 3950×1510×2050 mm | Distanza di frenata | ≤5 m. | |
| Peso in ordine di marcia | 1080kg | Tensione di ingresso | 220 V. | |
| Max. Peso di carico | 1190 kg | Velocità max | 28 km/h. | |
| Carreggiata F/R. | 1270/1225 mm | Intervallo | 110 km | |
| Passo | 1930 mm | Capacità di arrampicata | 15% | |
| Raggio di sterzata minimo | 5 m. | |||



1. Hai un ordine minimo?
Accettiamo piccoli ordini, non MOQ e spedizione diretta. Ma il prezzo sarà basato sull'ordine
quantità.
2. Qual è il tempo di consegna?
Ordinare il campione entro 3 giorni e 15-30 giorni per il materiale sfuso ordine
3. Posso visitare la vostra fabbrica?
Siete i benvenuti nel nostro stabilimento, speriamo di instaurare un rapporto di collaborazione commerciale a lungo termine con i clienti.
4. È possibile personalizzare il logo?
Naturalmente, è sufficiente inviare il file pdf. Abbiamo un designer professionale per aiutarvi a progettare e vi invieremo per
conferma dopo la progettazione
5. Come trasportate? e come imballare?
LCL e FCL in contenitore per spedizione.
6. Quanto dura il ciclo di produzione?
Dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine.
7.Can i get un campione?quanto?
Se è necessario analizzare il campione, si prega di pagare il costo di trasporto e il costo del campione.
8. Quanti giorni sono necessari per trasportare i campioni?
I campioni di stock possono essere inviati dopo il pagamento e personalizzati i campioni saranno prelevati 5-7 giorni
9. Quali sono i metodi di pagamento?
T/T, Western Union, Paypal, pagamento sicuro e assicurazione commerciale tutto può fare.